شرکت خودروسازی سایپا اخیراً قیمتهای کارخانهای محصولات خود را مطابق با مصوبات شورای رقابت و در راستای سیاستهای تنظیم بازار خودرو بهروزرسانی کرده است.

لیست قیمت کارخانه سایپا
فهرست کامل مشاوره خرید بک لینک قیمت کارخانه محصولات سایپا در جدول زیر ارائه شده است. این صفحه با هرگونه تغییر در قیمت نهایی مصرفکننده توسط سایپا، بهروز خواهد شد.

| کد خودرو | نوع خودرو | قیمت نهایی مصرفکننده (ریال) |
| ۱۵۰۹ | شاهین G با ترمز ESC و سیستم SBR | ۱۴,۵۲۱,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۰ | شاهین GL با ترمز ESC و سیستم SBR | ۱۴,۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱۰ | شاهین G با گیربکس اتوماتیک CVT و SBR | ۱۵,۶۰۷,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۱۵۲۳ | شاهین پلاس با گیربکس اتوماتیک و SBR | ۱۸,۳۳۶,۵۷۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۵ | شاهین GL اتوماتیک CVT با ترمز ESC و SBR | ۱۵,۲۲۱,۳۹۰,۰۰۰ |
| ۱۵۳۴ | شاهین GL پلاس اتوماتیک با ترمز ESC و SBR | ۱۸,۰۴۸,۳۸۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۱ | ساینا S استاندارد ۸۵ گانه با سیستم SBR | ۹,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۴ | ساینا GX-L دوگانه سوز و SBR | ۱۰,۷۲۱,۰۶۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۵ | کوییک S استاندارد ۸۵ گانه با سیستم SBR | ۹,۹۹۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۹۸ | کوییک GXL با ESC و سیستم SBR | ۱۰,۳۰۷,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۱۵۲۰ | کوییک R تیپ S | ۱۰,۱۲۱,۴۳۰,۰۰۰ |
| ۱۳۷۰ | کوییک RS | ۷,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۵۳ | کوییک GXR-L با رینگ فولادی | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۱۲ | کوییک GXR-L با رینگ آلومینیومی | ۸,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۶ | اطلس S با سیستم SBR | ۱۰,۲۱۷,۳۶۰,۰۰۰ |
| ۱۵۱۲ | اطلس GL با ترمز ESC و SBR | ۱۱,۰۲۷,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۴۹۹ | اطلس G با سیستم SBR | ۱۱,۰۲۷,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۱۵۰۷ | اطلس E پلاس اتوماتیک CVT و SBR | ۱۴,۵۲۱,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱۳۶۳ | سهند S | ۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳۵۹ | پارس نوآ | ۱۴,۵۹۷,۲۸۰,۰۰۰ |
| – | وانت ۱۵۱ ارتقایافته (بدون لاینر) | ۹،۳۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ۱۵۴۲ | وانت ۱۵۱ ارتقایافته (با لاینر پاششی) | ۹,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | سایپا ۴۲۱P | ۳۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | سایپا ۴۴۱P | ۳۷,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| – | سیتروئن C۳-XR | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۹۷ | رئوه eRX5 | ۲۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نحوه محاسبه قیمت نهایی محصولات سایپا
قیمت نهایی خودروهای سایپا تنها شامل مبلغ اعلامی کارخانه نیست، بلکه هزینههای قانونی دیگری نیز به آن اضافه میشود. این هزینهها شامل عوارض شهری، مالیاتها، بیمه شخص ثالث، و هزینههای مربوط به شمارهگذاری، پست و نصب پلاک است. با احتساب تمامی این موارد، مبلغ نهایی که خریدار باید پرداخت کند، مشخص میشود. بنابراین، قیمتی که در جداول فروش درج میگردد، مجموع تمام این عوامل را در بر میگیرد.
آخرین دیدگاهها